¡‰ÍŒûŒÎƒI[ƒvƒ“í&ƒ`ƒƒƒ“ƒsƒIƒ“íi11/3j
| ‡ˆÊ | Ž–¼ | ‡@ | ‡A | ‡Œv |
| 1 | ‹ÚàVŒ\“¿ | 36.0 | 29.0 | 65.0 |
| 2 | ‰Á“¡‰p•F | 30.5 | 30.0 | 60.5 |
| 3 | _“cŽç | 34.0 | 26.0 | 60.0 |
| 3 | ’†]–õ | 32.0 | 28.0 | 60.0 |
| 5 | ûü–Ø‚ ‚‚¨ | 33.5 | 26.0 | 59.5 |
| 6 | ‰|Œ›ˆê | 29.5 | 29.0 | 58.5 |
| 7 | ‰““¡³ˆê | 30.0 | 28.0 | 58.0 |
| 8 | Œ´“c’è—Y | 29.0 | 28.5 | 57.5 |
| 9 | Guy W.Smitham | 29.0 | 28.0 | 57.0 |
| 9 | ˆ§â’qÆ | 29.0 | 28.0 | 57.0 |
| 9 | â“c’q–¤ | 31.5 | 25.5 | 57.0 |
| 12 | ¬“‡‹v”üŽq | 29.5 | 27.0 | 56.5 |
| 13 | ‰““¡“Ö | 28.5 | 27.0 | 55.5 |
| 13 | ²“¡˜a–¾ | 28.0 | 27.5 | 55.5 |
| 13 | ŽR–{r˜a | 29.0 | 26.5 | 55.5 |
| 16 | ‰““¡LŽ÷ | 29.0 | 25.5 | 54.5 |
| 17 | —é–Ø–M”V | 27.0 | 26.5 | 53.5 |
| 18 | ìŒE”ºÆ | 26.5 | 26.0 | 52.5 |
| 19 | ²X–Ø—²s | 27.0 | 25.0 | 52.0 |
| 20 | ²“¡–ž | 26.0 | 25.0 | 51.0 |
| 21 | ‰““¡—F”ü | 27.5 | 22.5 | 50.0 |
| 22 | ” è“¿Žq | 25.0 | 22.0 | 47.0 |
| 23 | ‰Í‘º’m“¹ | 30.0 | 0 | 30.0 |
| 24 | A“cOŽÀ | 29.0 | 0 | 29.0 |
| 25 | ‹îˆäm | 28.5 | 0 | 28.5 |
| 26 | ó–ìM | 28.0 | 0 | 28.0 |
| 26 | •x‰ª’¼Ž÷ | 28.0 | 0 | 28.0 |
| 26 | ×–ì‚݂Â٠| 28.0 | 0 | 28.0 |
| 29 | –؉º”Ž[ | 27.5 | 0 | 27.5 |
| 30 | ‹g“c´ | 26.0 | 0 | 26.0 |
| | ‹v•Û“cGl | 0 | 0 | 0 |
| | ז쳈ê | 0 | 0 | 0 |
| | ‘Ò’¹‹M•F | 0 | 0 | 0 |
ÂŽš‚̓`ƒƒƒ“ƒsƒIƒ“íoêŽÒ
|

w 2001 FUNBASS OF THE YEAR !! x
᎖¼â _“cŽç

y“–“úƒf[ƒ^z
![]()
¡ƒ|ƒCƒ“ƒg
‰œ‰ÍŒû@’·•l
![]()
¡ƒ‹ƒA[
ƒTƒƒ€ƒ‰ ƒoƒŒƒbƒg 2.5ƒCƒ“ƒ`3/32oz. ƒzƒƒCƒg
FLAVOR ƒTƒ^ƒ“ƒ[ƒ€ 3ƒCƒ“ƒ` ƒEƒH[ƒ^[ƒƒƒ“
![]()
¡ƒ‰ƒCƒ“@4ƒ|ƒ“ƒh
![]()
¡’Þ‚è•û
ƒoƒŒƒbƒgFƒm[ƒVƒ“ƒJ[@3mƒEƒB[ƒhã‚ɃtƒH[ƒ‹
ƒTƒ^[ƒ“Fƒ_ƒEƒ“ƒVƒ‡ƒbƒg@4mƒEƒB[ƒhã
![]()
¡Š´‘z
¡”N‚Í’Þ‚è‚̉ñ”‚ªŒ¸‚èAƒvƒ‰‚à‚ ‚Ü‚èo—ˆ‚¸A
ƒCƒ[ƒWƒgƒŒ[ƒjƒ“ƒO‚ł̒ނè‚Å‚µ‚½‚ªA
–Ú•W‚̃`ƒƒƒ“ƒsƒIƒ“‚ɂȂê‚ĂƂĂàŠð‚µ‚¢‚Å‚·B
—ˆ”N‚à‹X‚µ‚‚¨Šè‚¢‚µ‚Ü‚·B
|
|